YPI 年間計画

  
日程ニッテイ G レース 距離キョリ 目標モクヒョウ 目標モクヒョウエルゴ 目標モクヒョウタイム 艇速テイソク エルゴ 結果ケッカ 達成タッセイ 備考ビコウ 筋肉キンニク
2006/10/29 O 2000エルゴT.T. 2,000 6フン43ビョウ 6フン43ビョウ1     86       75kg
2006/11/26 V 東北トウホクエルゴ 2,000 6フン37ビョウ 6フン37ビョウ1     90 03:17.4 87.7 1000m 74kg
2006/12/29 O 2000エルゴT.T. 2,000 6フン37ビョウ 6フン37ビョウ1     90   87.7 なし キン肥大ヒダイ
2007/1/27 O 1000エルゴT.T. 1,000 3フン10ビョウ 3フン10ビョウ1     90 03:15.7 91.1 1000m SASAKIサーキット
2007/2/24 O 1000エルゴT.T. 1,000 3フン9ビョウ 3フン08ビョウ6     92  03:11.5      95.6 1000m  SASAKIサーキット
2007/3/25 O 1000エルゴT.T. 1,000 3フン8ビョウ 3フン07ビョウ9   52 93       SASAKIサーキット
2007/6/10 T 全日本ゼンニホン選手権センシュケン 2,000 500m最速サイソク 3フン07ビョウ2 7フン32ビョウ7 53 94       SASAKIサーキット
2007/6/24 V 東北トウホク選手権センシュケン 1,000 優勝ユウショウ 3フン06ビョウ5 3フン33ビョウ1 58 95       SASAKIサーキット
2007/7/8 T ジャパンカップ 2,000 1000m最速サイソク 3フン06ビョウ5 7フン25ビョウ2 58 95       SASAKIサーキット
2007/7/15 U 全日本ゼンニホン社会シャカイジン 1,000 3 3フン05ビョウ8 3フン31ビョウ7 60 96       SASAKIサーキット
2007/7/22 U ミニコク 1,000 優勝ユウショウ 3フン05ビョウ8 3フン31ビョウ7 60 96       SASAKIサーキット
2007/8/12 V ヒガシ日本ニホン選手権センシュケン 1,000 イーブン 3フン05ビョウ8 3フン31ビョウ0 61 96       最大サイダイ筋力キンリョク
2007/10/2 T 国体コクタイ 1,000 2 3フン04ビョウ3 3フン29ビョウ5 63 98       パワーサーキット

G1.JPG - 1,984BYTES